盛視科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):招商證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 002990 | 股票簡(jiǎn)稱 | 盛視科技 |
申購(gòu)代碼 | 002990 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 36.81 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 62.52 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 11.62 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-14 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 12,624,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 18,936,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 31,560,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 12,500 | 中簽繳款日期 | 2020-05-18 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 12.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-05-06 (周三) |
公司簡(jiǎn)介:
盛視科技是一家專業(yè)提供智慧口岸查驗(yàn)系統(tǒng)整體解決方案及其智能產(chǎn)品,包括陸路口岸、水運(yùn)口岸、航空口岸,業(yè)務(wù)涵蓋邊檢和海關(guān)(含原檢驗(yàn)檢疫)等出入境旅客、貨物及交通運(yùn)輸工具的智能通關(guān)查驗(yàn)和智能監(jiān)管等系統(tǒng)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。
盛視科技擬于深交所中小板上市,計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股票不超過(guò)3156萬(wàn)股,擬募集資金10.37億元,分別用于基于人工智能的智慧口岸系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。
安徽龍磁科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):國(guó)元證券
發(fā)行情況:
股票代碼 | 300835 | 股票簡(jiǎn)稱 | 龍磁科技 |
申購(gòu)代碼 | 300835 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 20.00 | 發(fā)行市盈率 | 20.56 |
市盈率參考行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 43.87 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.53 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-14 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 17,670,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 17,670,000 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 17,500 | 中簽繳款日期 | 2020-05-18 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 17.50 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | - | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | - |
公司簡(jiǎn)介:
龍磁科技主要從事永磁鐵氧體新型功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,是國(guó)內(nèi)高性能永磁鐵氧體濕壓磁瓦主要生產(chǎn)企業(yè)之一。永磁鐵氧體具有較高的磁性能,環(huán)境耐受性好,是一種應(yīng)用廣泛的電子功能材料。
龍磁科技擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市,計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)1767萬(wàn)股,擬募集資金2.79億元,分別用于年產(chǎn)8000噸高性能永磁鐵氧體濕壓磁瓦項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。
襄陽(yáng)長(zhǎng)源東谷實(shí)業(yè)股份有限公司
保薦人(主承銷商):一創(chuàng)投行
發(fā)行情況:
股票代碼 | 603950 | 股票簡(jiǎn)稱 | 長(zhǎng)源東谷 |
申購(gòu)代碼 | 732950 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 15.81 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 汽車制造業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 13.89 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 9.15 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2020-05-14 (周四) | 網(wǎng)下配售日期 | 2020-05-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 23,152,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 34,728,500 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 57,880,500 |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 23,000 | 中簽繳款日期 | 2020-05-18 (周一) |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 23.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2020-04-14 (周二) |
公司簡(jiǎn)介:
長(zhǎng)源東谷主營(yíng)業(yè)務(wù)為柴油發(fā)動(dòng)機(jī)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,主營(yíng)業(yè)務(wù)模式包括產(chǎn)品銷售及受托加工。
長(zhǎng)源東谷擬于上交所主板上市,計(jì)劃公開(kāi)發(fā)行股份不超過(guò)5788.05萬(wàn)股,擬募集資金8.84億元,分別用于“長(zhǎng)源朗弘玉柴國(guó)六缸體、缸蓋新建項(xiàng)目”、“長(zhǎng)源東谷東風(fēng)康明斯13L缸體、缸蓋新建項(xiàng)目”、“長(zhǎng)源東谷玉柴連桿、康明斯連桿新建項(xiàng)目”、“長(zhǎng)源東谷技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”。
精選層新股申購(gòu)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。截至6月25日,共有24家公司新三板小IPO申請(qǐng)過(guò)會(huì),其中已有8家正式啟動(dòng)公開(kāi)發(fā)行,穎泰生物和艾融軟件將于7月1日更多
2020-06-28 16:07:54股票名稱:貝泰妮,申購(gòu)代碼:300957,申購(gòu)價(jià)格:47 33元,中簽繳款日期:2021-03-18貝泰妮此次發(fā)行總數(shù)為6360 00萬(wàn)股,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為更多
2021-03-16 08:45:55根據(jù)發(fā)行安排,本周將有12只新股申購(gòu),其中主板3只、科創(chuàng)板4只、創(chuàng)業(yè)板5只。值得注意的是,周一申購(gòu)的利元亨及威高骨科市場(chǎng)關(guān)注度較高。具更多
2021-06-21 09:20:40